Veckans Stryktips 16/11
The following two tabs change content below.
En sportnörd med stort intresse för vadslagning. Fotboll och hockey är det fokus ligger på. Mina lag är HV71, Hammarby, Philadelphia Flyers och Manchester United.
Latest posts by qoffe (see all)
- Veckans Stryktips 16/11 - 2024/11/15
- Skottland – Kroatien - 2024/11/15
- Modo – Färjestad - 2024/11/14
Här finns en länk till stryktipsförslag som kommer listas varje lördag. Stryktipset är prioriterat under de spelomgångar som innehåller matcher från svensk elitfotboll. Vanligtvis spelas tipset med ett reducerat 144-raders system. Systemet bygger på, fyra hel- respektive fyra halvgarderingar med tolvrättsgaranti. Efter varje omgång, kommer utfallet för tipset redovisas i en tabell med datum under det här inlägget.
Notera att stryktipskupongen kommer i de flesta fall visas först två dagar före spelstopp.×
Datum | System | Antal rätt |
---|---|---|
2023/11/25 | R 3-3-24 (12) | 8 |
2023/09/16 | R 3-3-24 (12) | 11 |
2023/08/05 | R 3-3-24 (12) | 9 |
2023/02/04 | 64 rader | 6 |
2023/01/14 | R 3-3-24 (12) | 10 |
2022/12/26 | R 3-3-24 (12) | 10 |
2022/11/26 | R 3-3-24 (12) | 10 |
2022/09/10 | R 3-3-24 (12) | 11 |
2022/08/27 | R 3-3-24 (12) | 7 |
2022/06/04 | R 3-3-24 (12) | 6 |
2022/05/26 | R 3-3-24 (12) | 8 |
2022/03/26 | 64 rader | 10 |
2022/03/19 | 64 rader | 10 |
2022/03/12 | 64 rader | 7 |
2022/03/05 | 64 rader | 6 |
2021/11/06 | R 3-3-24 (12) | 9 |
2021/10/23 | R4-4-24 (11) | 9 |
2021/10/16 | R 2-5-12 (11) | 9 |
2021/09/18 | R 3-3-24 (12) | 6 |
2021/09/11 | R 3-3-24 (12) | 9 |
2021/08/28 | R 3-3-24 (12) | 5 |
2021/08/14 | R 3-3-24 (12) | 12 |
2021/01/02 | 24 rader | 8 |
2018/02/03 | 64 rader | 7 |
2017/12/09 | 128 rader | 7 |
2017/02/25 | R 4-5-48 (11) | 10 |
2017/02/18 | R 4-5-48 (11) | 10 |
2016/04/02 | R 4-4-144 (12) | 11 |
2016/03/26 | R 4-4-144 (12) | 11 |
2016/03/05 | R 4-4-144 (12) | 11 |
2016/02/27 | R 0-7-16 (12) | 11 |
2016/02/13 | R 4-4-144 (12) | 9 |
2016/02/06 | R 4-4-144 (12) | 9 |
2016/01/16 | R 4-4-144 (12) | 9 |
2016/01/02 | R 4-4-144 (12) | 9 |
2015/11/21 | R 4-4-144 (12) | 8 |
2015/11/07 | R 4-4-144 (12) | 11 |
2015/10/31 | R 4-4-144 (12) | 11 |
2015/10/24 | R 4-4-144 (12) | 9 |
2015/10/10 | R 4-4-144 (12) | 11 |
2015/09/19 | R 4-4-144 (12) | 11 |
2015/09/05 | R 4-4-144 (12) | 11 |
2015/08/22 | R 4-4-144 (12) | 10 |
2015/08/15 | R 4-4-144 (12) | 10 |
2015/08/08 | R 4-4-144 (12) | 5 |
2015/08/01 | R 4-4-144 (12) | 10 |
2015/07/25 | R 4-4-144 (12) | 10 |
2015/07/18 | R 4-4-144 (12) | 12 |
Spelbolag | Bonus | Länk |
0 kr | Spela här! |
---|
Rätt schysst att du fick 12 rätt vid första omgången!
Haha ja, var väl för att de var många svenska matcher!