Denna sida använder vi oss av vid betting/spel på olika matcher och då vi vill föra en rättvisande statistik över våra resultat. Samtidigt blir det lättare att analysera vinster eller förluster i efterhand. Här nedan redovisas de rekade matcherna med information om datum, spel, odds, insats, utfall.×
| Match | Spel | Datum | Odds | Insats | Utfall |
|---|---|---|---|---|---|
| USA – Australien | USA (1) | 2026/06/18 | 1,62 | medel | |
| Sverige – Tunisien | Sverige (1) | 2026/06/14 | 1,98 | låg | vinst |
| Frankrike – Nordirland | Frankrike -2,0 (AH) | 2026/06/08 | 1,71 | medel | ogiltig |
| Västerås – IFK Göteborg | Över 2,5 mål | 2026/05/31 | 1,85 | låg | vinst |
| Atletico Madrid – Girona | Altetico Madrid (1) | 2026/05/17 | 1,86 | medel | vinst |
| Montreal – Buffalo | Buffalo ML | 2026/05/10 | 2,05 | låg | förlust |
| Häcken – GAIS | Häcken DnB | 2026/04/19 | 1,54 | låg | vinst |
| Columbus – Boston | Columbus DnB | 2026/04/13 | 1,62 | låg | förlust |
| Real Betis – Espanyol | Betis (1) | 2026/04/04 | 1,75 | låg | förlust |
| Färjestad – Rögle | Färjestad (1) | 2026/03/28 | 1,57 | medel | vinst |
| Hammarby – Sirius | Hammarby (1) | 2026/03/21 | 1,65 | medel | förlust |
| Malmö – Skellefteå | Skellefteå (2) | 2026/03/07 | 1,91 | medel | vinst |
| Rögle – Örebro | Rögle (1) | 2026/02/28 | 1,63 | medel | förlust |
| HV71 – Frölunda | Frölunda DnB | 2026/02/21 | 1,58 | låg | vinst |
| Sverige – Slovakien | Sverige -2,0 (AH) | 2026/02/14 | 1,60 | låg | ogiltig |
| Liverpool – Man City | Liverpool DnB | 2026/02/07 | 1,70 | låg | förlust |
| Man United – Fulham | Man United (1) | 2026/02/01 | 1,57 | medel | vinst |
| Linköping – Luleå | Luleå DnB | 2026/01/24 | 1,53 | medel | vinst |
| Aston Villa – Everton | Aston Villa (1) | 2026/01/18 | 1,68 | medel | förlust |
| Pittsburgh – Calgary | Pittsburgh (1) | 2026/01/10 | 2,10 | låg | förlust |
| Leksand – HV71 | Över 4,5 mål | 2025/01/03 | 1,63 | medel | vinst |
| Färjestad – Linköping | Färjestad (1) | 2025/12/26 | 1,67 | medel | förlust |
| Arsenal – Crystal Palace | Arsenal (1) | 2025/12/22 | 1,54 | medel | förlust |
| Färjestad – Rögle | Färjestad DnB | 2025/12/20 | 1,75 | medel | förlust |
| Oxford – Ipswich | Ipswich (2) | 2025/11/28 | 1,60 | medel | förlust |
| Mainz – Hoffenheim | Hoffenheim DnB | 2025/11/21 | 1,83 | låg | ogiltig |
| Polen – Holland | Holland (2) | 2025/11/14 | 1,70 | låg | förlust |
| Watford – Bristol City | Watford DnB | 2025/11/07 | 1,52 | medel | ogiltig |
| Djurgården – HV71 | Djurgården DnB | 2025/10/30 | 1,57 | medel | förlust |
| Kalmar – Oskarshamn | Kalmar (1) | 2025/10/24 | 1,78 | låg | förlust |
| Mora – Troja | Mora (1) | 2025/10/17 | 1,70 | medel | vinst |
| Island – Ukraina | Island DnB | 2025/10/10 | 2,00 | medel | förlust |
| Girona – Espanyol | X2 (dubbelchans) | 2025/09/26 | 1,53 | låg | vinst |
| Västerås – Oddevold | Västerås (1) | 2025/09/19 | 1,58 | låg | vinst |
| AIK – Brommapojkarna | AIK (1) | 2025/09/15 | 1,76 | medel | vinst |
| Slovenien – Sverige | Sverige DnB | 2025/09/05 | 1,46 | medel | ogiltig |
| Nederländerna – Polen | 1 + håller nollan | 2025/09/04 | 1,92 | låg | förlust |
| Bilbao – Vallecano | Bilbao (1) | 2025/08/25 | 1,68 | medel | vinst |
| PSG – Angers | PSG + håller nollan | 2025/08/22 | 1,72 | låg | vinst |
| Häcken – Cluj | BLGM | 2025/08/21 | 1,91 | låg | vinst |
| Real Madrid – Osasuna | Real Madrid -1,5 (AH) | 2025/08/19 | 1,70 | medel | förlust |
| Häcken – Brann | Över 2,5 mål | 2025/08/07 | 1,62 | låg | förlust |
| Feyenoord – Fenerbahce | Feyenoord DnB | 2025/08/06 | 1,73 | låg | vinst |
| IFK Göteborg – Degerfors | IFK Göteborg (1) | 2025/08/03 | 1,78 | låg | vinst |
| Shelbourne – Qarabag | Qarabag (2) | 2025/07/23 | 1,57 | låg | vinst |
| Landskrona – Trelleborg | Landskrona (1) | 2025/07/21 | 1,83 | låg | förlust |
| Sirius – Mjällby | Mjällby (2) | 2025/07/14 | 1,90 | låg | vinst |
| Spartak Trnava – Häcken | BLGM | 2025/07/10 | 1,75 | låg | förlust |
| PSG – Real Madrid | PSG att avancera | 2025/07/09 | 1,73 | låg | vinst |
| Fluminense – Chelsea | Chelsea (2) | 2025/07/08 | 1,67 | låg | vinst |
| Norrköping – BP | Över 3,0 mål (AH) | 2025/07/07 | 1,80 | låg | förlust |
| Fluminense – Al Hilal | Al Hilal avancerar | 2025/07/04 | 1,75 | låg | förlust |
| Dortmund – Monterrey | Dortmund (1) | 2025/07/02 | 1,80 | medel | vinst |
| Real Madrid – Juventus | Real Madrid (1) | 2025/07/01 | 1,65 | medel | vinst |
| Salzburg – Real Madrid | Över 3,5 mål | 2025/06/26 | 1,83 | låg | förlust |
| Esperance – Chelsea | Chelsea -1,0 (AH) | 2025/06/25 | 1,50 | medel | vinst |
| PSG – Botafogo | PSG -1,5 (AH) | 2025/06/20 | 1,68 | medel | förlust |
| Kroatien – Tjeckien | Kroatien (1) | 2025/06/09 | 1,74 | medel | vinst |
| Portugal – Spanien | Spanien (2) | 2025/06/08 | 1,98 | låg | förlust |
| Ungern – Sverige | X2 (dubbelchans) | 2025/06/06 | 1,62 | låg | vinst |
| Karlstad – Örebro Syrian. | Över 2,5 mål (AH) | 2025/06/03 | 1,36 | låg | förlust |
| Stockholm – Eskilstuna | BLGM: Nej | 2025/06/02 | 2,05 | låg | vinst |
| Mjällby – Värnamo | Mjällby (1) | 2025/06/01 | 1,45 | hög | vinst |
| Elfsborg – Hammarby | Elfsborg DnB | 2025/05/31 | 1,83 | låg | förlust |
| Malmö – Häcken | Malmö (1) | 2025/05/29 | 1,61 | låg | förlust |
| Skövde – Husqvarna | Skövde (1) | 2025/05/28 | 1,65 | medel | förlust |
| Hammarby – Degerfors | Hammarby -1,25 (AH) | 2025/05/26 | 1,83 | medel | förlust |
| Milan – Monza | Under 3,5 mål | 2025/05/24 | 1,92 | låg | vinst |
| Real Betis – Valencia | BLGM | 2025/05/23 | 1,57 | låg | vinst |
| Malmö – AIK | Malmö (1) | 2025/05/22 | 1,73 | låg | förlust |
| Örgryte – Sandviken | Örgryte (1) | 2025/05/21 | 2,05 | låg | vinst |
| Lettland – Österrike | Lettland (1) | 2025/05/20 | 1,77 | låg | förlust |
| Carolina – Washington | Carolina (1) | 2025/05/13 | 1,80 | låg | vinst |
| Kalmar – Trelleborg | Kalmar (1) | 2025/05/11 | 1,72 | hög | vinst |
| Atlético – Sociedad | Atlético (1) | 2025/05/10 | 1,72 | medel | vinst |
| Schweiz – Tjeckien | Tjeckien ML | 2025/05/09 | 1,77 | låg | vinst |
| Winnipeg – Dallas | Dallas ML | 2025/05/08 | 1,90 | låg | vinst |
| Vegas – Edmonton | Edmonton ML | 2025/05/07 | 2,20 | låg | vinst |
| Toronto – Florida | Toronto ML | 2025/05/06 | 2,10 | låg | vinst |
| Genoa – Milan | Milan (2) | 2025/05/05 | 1,75 | medel | vinst |
| Djurgården – AIK | Djurgården DnB | 2025/05/04 | 1,83 | låg | ogiltig |
| Degerfors – Sirius | Sirius +0,25 (AH) | 2025/05/03 | 1,71 | låg | vinst |
| Edmonton – LA Kings | Edmonton ML | 2025/05/02 | 1,78 | låg | vinst |
| Dallas – Colorado | Dallas ML | 2025/04/29 | 2,10 | låg | vinst |
| Edmonton – LA Kings | Edmonton ML | 2025/04/28 | 1,82 | låg | vinst |
| Barcelona – Real Madrid | Real Madrid +0,5 | 2025/04/26 | 1,72 | låg | vinst |
| Djurgården – AIK | Djurgården (1) | 2025/04/25 | 1,65 | medel | vinst |
| Norrköping – Göteborg | Över 2,5 mål | 2025/04/24 | 1,80 | medel | vinst |
| Luleå – Brynäs | Luleå ML | 2025/04/23 | 1,77 | medel | vinst |
| LA Kings – Edmonton | Edmonton ML | 2025/04/22 | 2,10 | låg | förlust |
| Djurgården – GAIS | Djurgården (1) | 2025/04/21 | 1,95 | låg | förlust |
| Real Madrid – Bilbao | Real Madrid (1) | 2025/04/20 | 1,62 | medel | vinst |
| Everton – Man City | Man City (2) | 2025/04/19 | 1,96 | låg | vinst |
| Djurgården – AIK | Djurgården (1) | 2025/04/18 | 1,83 | låg | förlust |
| Real Madrid – Arsenal | Real Madrid (1) | 2025/04/16 | 1,78 | låg | förlust |
| Florida – NY Rangers | Florida ML | 2025/04/15 | 1,72 | låg | förlust |
| Västerås – Falkenberg | Västerås (1) | 2025/04/14 | 1,53 | medel | vinst |
| Värnamo – IFK Göteborg | Göteborg DnB | 2025/04/13 | 1,80 | låg | vinst |
| Brynäs – Skellefteå | Brynäs ML | 2025/04/12 | 1,68 | låg | vinst |
| Florida – Detroit | Florida (1) | 2025/04/11 | 1,85 | låg | vinst |
| Skellefteå – Brynäs | Skellefteå (1) | 2025/04/10 | 2,10 | medel | förlust |
| Colorado – Vegas | Colorado ML | 2025/04/09 | 1,90 | låg | vinst |
| San Jose – Calgary | Calgary (2) | 2025/04/08 | 1,90 | låg | vinst |
| Mjällby – GAIS | Mjällby (1) | 2025/04/06 | 1,98 | medel | förlust |
| Luleå – Frölunda | Luleå DnB | 2025/04/05 | 1,55 | medel | vinst |
| Toronto – Florida | Toronto (1) | 2025/04/03 | 2,30 | medel | vinst |
| Vegas – Edmonton | Vegas (1) | 2025/04/02 | 2,07 | medel | förlust |
| Colorado – Calgary | Colorado (1) | 2025/04/01 | 1,85 | medel | förlust |
| Skellefteå – Färjestad | Skellefteå (1) | 2025/03/31 | 2,14 | låg | förlust |
| Hammarby – Göteborg | BLGM | 2025/03/30 | 1,70 | låg | förlust |
| Färjestad – Skellefteå | Skellefteå ML | 2025/03/29 | 2,12 | låg | förlust |
| San José – Toronto | Toronto (2) | 2025/03/28 | 1,70 | låg | förlust |
| Edmonton – Dallas | Dallas DnB | 2025/03/27 | 1,71 | låg | vinst |
| Växjö – Luleå | X2 (dubbelchans) | 2025/03/26 | 1,60 | låg | vinst |
| NY Islanders – Columbus | NY Islanders ML | 2025/03/25 | 1,85 | låg | vinst |
| Los Angeles – Boston | Los Angeles (1) | 2025/03/24 | 1,65 | låg | vinst |
| Spanien – Holland | Spanien (1) | 2025/03/23 | 1,71 | låg | förlust |
| Mora – Djurgården | Djurgården (2) | 2025/03/22 | 1,88 | låg | vinst |
| Frölunda – Timrå | Frölunda (1) | 2025/03/21 | 2,16 | låg | förlust |
| Tingsryd – Vimmerby | Tingsryd (1) | 2025/03/20 | 1,92 | låg | vinst |
| Edmonton – Utah | Edmonton (1) | 2025/03/19 | 2,07 | låg | vinst |
| Djurgården – Mora | Djurgården (1) | 2025/03/18 | 1,46 | medel | vinst |
| Växjö – Örebro | Växjö (1) | 2025/03/17 | 1,87 | medel | vinst |
| Modo – HV71 | HV71 (2) | 2025/03/16 | 3,00 | låg | förlust |
| Rögle – Malmö | Rögle (1) | 2025/03/15 | 1,91 | medel | förlust |
| Örebro – Växjö | Under 5 mål | 2025/03/13 | 1,70 | medel | förlust |
| Oskarshamn – Nybro | Oskarshamn (1) | 2025/03/12 | 1,81 | låg | förlust |
| Leverkusen – Bayern | Bayern DnB | 2025/03/11 | 1,80 | medel | vinst |
| Espanyol – Girona | 1X (dubbelchans) | 2025/03/10 | 1,55 | medel | vinst |
| Göteborg – Hammarby | Under 2,5 mål | 2025/03/09 | 1,93 | låg | förlust |
| Wolves – Everton | Everton DnB | 2025/03/08 | 1,93 | medel | ogiltig |
| Cagliari – Genoa | Cagliari DnB | 2025/03/07 | 1,70 | låg | ogiltig |
| Chicago – Ottawa | Ottawa (2) | 2025/03/06 | 1,89 | låg | förlust |
| Dortmund – Lille | Dortmund (1) | 2025/03/04 | 1,73 | låg | förlust |
| Vegas – New Jersey | Vegas ML | 2025/03/03 | 1,85 | låg | vinst |
| Elfsborg – BP | Elfsborg (1) | 2025/03/01 | 1,60 | medel | förlust |
| AIK – Värnamo | Över 2,5 mål | 2025/02/28 | 1,83 | låg | förlust |
| Luleå – HV71 | Luleå (1) | 2025/02/27 | 1,62 | medel | vinst |
| Montreal – Carolina | Carolina (2) | 2025/02/26 | 1,79 | låg | förlust |
| Winnipeg – San Jose | Winnipeg -1,5 (AH) | 2025/02/25 | 1,57 | låg | förlust |
| Sevilla – Mallorca | Sevilla (1) | 2025/02/24 | 2,10 | låg | förlust |
| Vimmerby – Oskarshamn | Oskarshamn (2) | 2025/02/23 | 1,71 | låg | förlust |
| Ipswich – Tottenham | Tottenham (2) | 2025/02/22 | 1,94 | låg | vinst |
| Djurgården – Södertälje | Djurgården (1) | 2025/02/21 | 1,87 | låg | förlust |
| Örebro – Linköping | Linköping ML | 2025/02/20 | 2,01 | låg | förlust |
| Aston Villa – Liverpool | Liverpool (2) | 2025/02/19 | 1,86 | medel | förlust |
| AIK – Västerås | AIK -1,5 (AH) | 2025/02/18 | 1,90 | medel | förlust |
| Häcken – Öster | Häcken (1) | 2025/02/17 | 1,61 | medel | vinst |
| Elfsborg – Örgryte | Elfsborg -1,5 (AH) | 2025/02/16 | 1,85 | låg | vinst |
| Örebro – Frölunda | Frölunda ML | 2025/02/15 | 1,77 | låg | vinst |
| Djurgården – Västerås | Djurgården -1,5 (AH) | 2025/02/14 | 1,75 | medel | vinst |
| Skellefteå – Örebro | Skellefteå (1) | 2025/02/13 | 1,75 | låg | vinst |
| Mora - Björklöven | Björklöven (2) | 2025/02/12 | 2,07 | låg | förlust |
| Växjö – Modo | Växjö (1) | 2025/02/11 | 1,80 | medel | förlust |
| Mallorca – Osasuna | X2 (dubbelchans) | 2025/02/10 | 1,70 | låg | vinst |
| Sociedad – Espanyol | Sociedad (1) | 2025/02/09 | 1,55 | medel | vinst |
| Boston – Vegas | Boston ML | 2025/02/08 | 2,30 | låg | förlust |
| Björklöven – Södertälje | Björklöven (1) | 2025/02/07 | 1,86 | medel | vinst |
| Valencia – Barcelona | Valencia +1,5 mål | 2025/02/06 | 1,78 | låg | förlust |
| Boston – Minnesota | Boston ML | 2025/02/05 | 1,80 | låg | vinst |
| Nashville – Ottawa | Nashville ML | 2025/02/04 | 1,89 | låg | förlust |
| Dallas – Columbus | Dallas (1) | 2025/02/03 | 1,65 | låg | vinst |
| Kalmar – Vimmerby | Kalmar -1,0 (AH) | 2025/02/02 | 1,45 | medel | förlust |
| Newcastle – Fulham | Newcastle (1) | 2025/02/01 | 1,72 | låg | förlust |
| Edmonton – Detroit | Edmonton (1) | 2025/01/31 | 1,66 | medel | förlust |
| Toronto – Minnesota | Toronto ML | 2025/01/30 | 1,78 | medel | förlust |
| Stuttgart – PSG | PSG DnB | 2025/01/29 | 1,73 | medel | vinst |
| HV71 – Modo | HV71 (1) | 2025/01/28 | 1,94 | medel | förlust |
| Vegas – Florida | Vegas ML | 2025/01/27 | 1,92 | medel | vinst |
| NY Rangers – Colorado | NY Rangers ML | 2025/01/26 | 1,83 | medel | förlust |
| Edmonton – Buffalo | Edmonton (1) | 2025/01/25 | 1,68 | medel | vinst |
| Las Palmas – Osasuna | X2 (dubbelchans) | 2025/01/24 | 1,58 | medel | vinst |
| Linköping – Färjestad | Färjestad (2) | 2025/01/23 | 2,05 | låg | förlust |
| Dalen – Troja | Troja (2) | 2025/01/22 | 1,79 | medel | förlust |
| Toronto – Tampa Bay | Toronto ML | 2025/01/21 | 1,87 | låg | vinst |
| Villarreal – Mallorca | Villarreal (1) | 2025/01/20 | 1,77 | medel | vinst |
| Färjestad – Frölunda | Färjestad (1) | 2025/01/18 | 1,90 | medel | vinst |
| Winnipeg – Seattle | Winnipeg (1) | 2025/01/17 | 1,79 | låg | vinst |
| Timrå – Malmö | Timrå (1) | 2025/01/16 | 1,71 | medel | vinst |
| Boston – Tampa Bay | Tampa Bay ML | 2025/01/15 | 1,70 | låg | förlust |
| Edmonton – Los Angeles | Edmonton ML | 2025/01/14 | 1,50 | låg | vinst |
| Vegas – Minnesota | Vegas ML | 2025/01/13 | 1,48 | låg | vinst |
| Bologna – Roma | Roma DnB | 2025/01/12 | 1,88 | låg | ogiltig |
| Färjestad – Leksand | Färjestad (1) | 2025/01/11 | 1,80 | låg | vinst |
| Pittsburgh – Edmonton | Edmonton (2) | 2025/01/10 | 1,98 | medel | förlust |
| Vimmerby – AIK | AIK (2) | 2025/01/08 | 1,85 | medel | förlust |
| Luleå – Leksand | Luleå (1) | 2025/01/07 | 1,80 | medel | förlust |
| QPR – Luton | Över 2,5 mål | 2025/01/06 | 2,25 | låg | vinst |
| Southampton – Brentford | Southampton +0 (AH) | 2025/01/04 | 2,05 | låg | förlust |
| Los Angeles – New Jersey | Los Angeles ML | 2025/01/02 | 1,85 | låg | vinst |
| QPR – Watford | QPR +0 (AH) | 2025/01/01 | 1,92 | medel | vinst |
| Toronto – NY Islanders | Toronto ML | 2024/12/31 | 1,78 | låg | vinst |
| LA Kings – Edmonton | Edmonton ML | 2024/12/28 | 1,89 | låg | förlust |
| Arsenal – Ipswich | Ipswich +2,5 (AH) | 2024/12/27 | 1,77 | låg | vinst |
| Färjestad – Rögle | Färjestad ML | 2024/12/26 | 1,60 | låg | vinst |
| Bahrain – Irak | Irak DnB | 2024/12/25 | 1,50 | låg | förlust |
| UAE – Kuwait | UAE (1) | 2024/12/24 | 1,80 | låg | förlust |
| Inter – Como | Inter -1,5 (AH) | 2024/12/23 | 1,70 | medel | vinst |
| Real Betis – Vallecano | Real Betis (1) | 2024/12/22 | 1,75 | låg | förlust |
| Calgary – Chicago | Calgary (1) | 2024/12/21 | 2,02 | medel | vinst |
| Columbus – New Jersey | New Jersey (2) | 2024/12/20 | 1,75 | låg | förlust |
| Utah – Vancouver | Vancouver ML | 2024/12/19 | 1,83 | låg | förlust |
| Seattle – Ottawa | Ottawa ML | 2024/12/18 | 1,87 | låg | vinst |
| Edmonton – Florida | Edmonton ML | 2024/12/17 | 1,82 | låg | förlust |
| Minnesota – Vegas | Vegas ML | 2024/12/16 | 1,87 | låg | vinst |
| Toronto – Buffalo | Toronto (1) | 2024/12/15 | 1,81 | låg | vinst |
| Vallecano – Real Madid | Real Madrid (2) | 2024/12/14 | 1,60 | hög | förlust |
| Colorado – Utah | Colorado (1) | 2024/12/13 | 1,85 | låg | förlust |
| Elfsborg – Qarabag | Elfsborg DnB | 2024/12/12 | 1,85 | medel | vinst |
| Djurgården – AIK | Djurgården (1) | 2024/12/11 | 1,67 | låg | vinst |
| NY Rangers – Chicago | NY Rangers (1) | 2024/12/10 | 1,70 | låg | förlust |
| New Jersey – Colorado | New Jersey (1) | 2024/12/09 | 2,08 | låg | förlust |
| Atlético Madrid – Sevilla | Atlético -1,0 (AH) | 2024/12/08 | 1,62 | medel | ogiltig |
| Girona – Real Madrid | Real Madrid (2) | 2024/12/07 | 1,91 | medel | vinst |
| Montreal – Nashville | Montreal ML | 2024/12/06 | 2,10 | låg | vinst |
| Rögle – Leksand | Rögle (1) | 2024/12/05 | 1,91 | medel | vinst |
| Reading – Cambridge | Reading (1) | 2024/12/03 | 1,89 | låg | vinst |
| Sevilla – Osasuna | X2 (dubbelchans) | 2024/12/02 | 1,77 | låg | vinst |
| Modo – Timrå | Timrå (2) | 2024/11/30 | 2,05 | medel | förlust |
| Carolina – Florida | Carolina ML | 2024/11/28 | 1,98 | låg | förlust |
| Boston – Vancouver | Boston ML | 2024/11/27 | 1,92 | låg | förlust |
| NY Rangers – St. Louis | NY Rangers (1) | 2024/11/26 | 1,80 | låg | förlust |
| Newcastle – West Ham | Newcastle (1) | 2024/11/25 | 1,52 | låg | förlust |
| Värnamo – Landskrona | Värnamo (1) | 2024/11/24 | 1,69 | hög | vinst |
| Philadelphia – Chicago | Philadelphia (1) | 2024/11/23 | 2,05 | låg | förlust |
| Boston – Utah | Boston (1) | 2024/11/22 | 2,16 | hög | vinst |
| Landskrona – Värnamo | Värnamo DnB | 2024/11/21 | 1,58 | hög | ogiltig |
| Vimmerby – Mora | Mora (2) | 2024/11/20 | 1,73 | medel | vinst |
| Ungern – Tyskland | Tyskland (2) | 2024/11/19 | 1,57 | medel | förlust |
| Österrike – Slovenien | Över 2,5 mål | 2024/11/17 | 1,78 | medel | förlust |
| Turkiet – Wales | Turkiet (1) | 2024/11/16 | 1,80 | medel | förlust |
| Skottland – Kroatien | Kroatien DnB | 2024/11/15 | 1,56 | medel | förlust |
| Modo – Färjestad | Färjestad (2) | 2024/11/14 | 1,90 | medel | förlust |
| Mora – Björklöven | Björklöven (2) | 2024/11/13 | 1,87 | medel | förlust |
| Vegas – Carolina | Vegas ML | 2024/11/12 | 2,15 | låg | förlust |
| Buffalo – Montreal | Buffalo (1) | 2024/11/11 | 1,91 | medel | förlust |
| Värnamo – Elfsborg | Värnamo DnB | 2024/11/10 | 1,44 | låg | ogiltig |
| Juventus – Torino | Juventus (1) | 2024/11/09 | 1,63 | medel | vinst |
| Florida – Nashville | Florida (1) | 2024/11/08 | 1,89 | medel | vinst |
| Edmonton – Vegas | Edmonton ML | 2024/11/07 | 1,98 | låg | förlust |
| Minnesota – Los Angeles | Minnesota (1) | 2024/11/06 | 1,92 | medel | förlust |
| PSV – Girona | PSV (1) | 2024/11/05 | 1,81 | medel | vinst |
| Calgary – Edmonton | Edmonton ML | 2024/11/04 | 1,80 | låg | vinst |
| Palermo – Cittadella | Palermo (1) | 2024/11/03 | 1,75 | medel | förlust |
| Washington – Columbus | Washington (2) | 2024/11/02 | 1,80 | medel | vinst |
| Vimmerby – Almtuna | Almtuna (2) | 2024/11/01 | 2,43 | låg | förlust |
| Frölunda – Timrå | Frölunda (1) | 2024/10/31 | 1,88 | medel | vinst |
| Almtuna – Östersund | Almtuna (1) | 2024/10/30 | 1,95 | medel | vinst |
| Winnipeg – Toronto | Winnipeg DnB | 2024/10/29 | 1,93 | låg | förlust |
| Malmö – IFK Göteborg | Malmö vinner andra halvlek | 2024/10/28 | 1,78 | låg | vinst |
| Arsenal – Liverpool | Under 2,5 mål | 2024/10/27 | 1,95 | medel | förlust |
| Mjällby – GAIS | Mjällby (1) | 2024/10/26 | 1,77 | låg | förlust |
| Djurgården – Björklöven | Över 5,5 mål | 2024/10/25 | 1,95 | medel | vinst |
| Timrå – Malmö | Timrå (1) | 2024/10/24 | 1,97 | hög | förlust |
| Nybro – Almtuna | Nybro (1) | 2024/10/23 | 1,70 | medel | förlust |
| Juventus – Stuttgart | Juventus (1) | 2024/10/22 | 1,96 | låg | förlust |
| Valencia – Las Palmas | Valencia (1) | 2024/10/21 | 1,72 | medel | förlust |
| GAIS – Värnamo | X2 (dubbelchans) | 2024/10/20 | 1,75 | låg | vinst |
| Färjestad – Leksand | Färjestad (1) | 2024/10/19 | 1,65 | medel | förlust |
| Alaves – Valladolid | Alaves (1) | 2024/10/18 | 1,70 | medel | förlust |
| Toronto – Los Angeles | Toronto ML | 2024/10/17 | 1,71 | låg | vinst |
| Östersund – Nybro | Nybro (2) | 2024/10/16 | 2,08 | medel | förlust |
| NY Rangers – Detroit | NY Rangers (1) | 2024/10/15 | 1,78 | medel | vinst |
| Brynäs – Modo | Brynäs (1) | 2024/10/14 | 1,68 | medel | vinst |
| Grekland – Irland | Grekland (1) | 2024/10/13 | 1,82 | låg | vinst |
| Djurgården – Kalmar | Djurgården (1) | 2024/10/11 | 1,64 | låg | förlust |
| Montreal – Toronto | Toronto ML | 2024/10/10 | 1,93 | medel | förlust |
| Florida – Boston | Florida ML | 2024/10/09 | 1,66 | låg | vinst |
| Seattle – St. Louis | St. Louis ML | 2024/10/08 | 2,23 | låg | vinst |
| Malmö – Linköping | Malmö ML | 2024/10/07 | 2,10 | medel | vinst |
| Sociedad – Atlético | Över 2,0 mål | 2024/10/06 | 1,84 | medel | förlust |
| West Bromwich – Millwall | West Brom (1) | 2024/10/05 | 1,90 | medel | förlust |
| Mora – Vimmerby | Mora (1) | 2024/10/04 | 1,40 | medel | vinst |
| Qarabag – Malmö | Qarabag (1) | 2024/10/03 | 1,58 | låg | vinst |
| Färjestad – Brynäs | Färjestad (1) | 2024/10/01 | 1,58 | medel | förlust |
| IFK Göteborg – GAIS | Under 2,5 mål | 2024/09/30 | 1,88 | låg | vinst |
| Halmstad – Norrköping | Halmstad DnB | 2024/09/29 | 2,02 | låg | ogiltig |
| Nybro – Tingsryd | Nybro (1) | 2024/09/27 | 1,70 | hög | ogiltig |
| Leksand – Rögle | Rögle ML | 2024/09/26 | 2,15 | låg | förlust |
| Västerås – Östersund | Västerås (1) | 2024/09/25 | 2,00 | låg | vinst |
| Lecce – Sassuolo | Lecce (1) | 2024/09/24 | 1,92 | medel | förlust |
| Real Betis – Mallorca | Real Betis (1) | 2024/09/23 | 1,92 | medel | förlust |
| Man City – Arsenal | Man City (1) | 2024/09/22 | 1,85 | låg | förlust |
| Frölunda – Leksand | Frölunda (1) | 2024/09/21 | 2,05 | låg | vinst |
| Östersund – Mora | Mora ML | 2024/09/20 | 1,65 | medel | förlust |
| Monaco – Barcelona | Barcelona (2) | 2024/09/19 | 1,75 | medel | förlust |
| PSG – Girona | PSG -1,0 (AH) | 2024/09/18 | 1,54 | medel | ogiltig |
| Sporting – Lille | Sporting (1) | 2024/09/17 | 1,70 | medel | vinst |
| Hammarby – Norrköping | Hammarby Ö 1,5 mål | 2024/09/16 | 1,75 | medel | förlust |
| Tottenham – Arsenal | Arsenal (2) | 2024/09/15 | 2,32 | låg | vinst |
| Southampton – Man United | Man United (2) | 2024/09/14 | 1,73 | medel | vinst |
| Saint Etienne – Lille | Lille (2) | 2024/09/13 | 1,95 | medel | förlust |
| Trinec – Växjö | Trinec ML | 2024/09/12 | 1,94 | låg | vinst |
| Venezuela – Uruguay | Uruguay DnB | 2024/09/11 | 1,70 | medel | ogiltig |
| Colombia – Argentina | Argentina DnB | 2024/09/10 | 1,92 | låg | förlust |
| Norge – Österrike | Österrike +0,5 (AH) | 2024/09/09 | 1,66 | låg | förlust |
| Danmark – Serbien | Danmark (1) | 2024/09/08 | 1,72 | låg | vinst |
| Grekland – Finland | Grekland (1) | 2024/09/07 | 1,70 | låg | vinst |
| Pelicans – Färjestad | Färjestad (2) | 2024/09/06 | 2,05 | medel | vinst |
| Estland – Slovakien | Slovakien (2) | 2024/09/05 | 1,50 | medel | vinst |
| Horsens – Viborg | Över 2,5 mål | 2024/09/04 | 1,67 | medel | vinst |
| Birmingham – Walsall | Birmingham -1,0 (AH) | 2024/09/03 | 1,55 | låg | förlust |
| Eibar – Levante | Levante över 3,5 hörnor | 2024/09/02 | 1,61 | medel | förlust |
| Helsingborg – Trelleborg | Helsingborg (1) | 2024/09/01 | 1,79 | medel | förlust |
| Värnamo – AIK | BLGM | 2024/08/31 | 1,81 | medel | förlust |
| Union Berlin – St. Pauli | Union Berlin (1) | 2024/08/30 | 2,05 | medel | vinst |
| Elfsborg – Molde | Över 2,5 mål | 2024/08/29 | 1,69 | låg | förlust |
| Bratislava – Midtjylland | Under 2,5 mål | 2024/08/28 | 1,98 | låg | förlust |
| Sparta Prag – Malmö | BLGM | 2024/08/27 | 1,61 | medel | förlust |
| Halmstad – Västerås | Halmstad (1) | 2024/08/26 | 3,45 | låg | förlust |
| Bröndby – Randers | Bröndby (1) | 2024/08/25 | 1,74 | hög | förlust |
| Aston Villa – Arsenal | Arsenal (2) | 2024/08/24 | 1,80 | medel | vinst |
