Denna sida använder vi oss av vid betting/spel på olika matcher och då vi vill föra en rättvisande statistik över våra resultat. Samtidigt blir det lättare att analysera vinster eller förluster i efterhand. Här nedan redovisas de rekade matcherna med information om datum, spel, odds, insats, utfall.×
Match | Spel | Datum | Odds | Insats | Utfall |
---|---|---|---|---|---|
Brynäs – Modo | Brynäs (1) | 2024/10/14 | 1,68 | medel | |
Grekland – Irland | Grekland (1) | 2024/10/13 | 1,82 | låg | vinst |
Djurgården – Kalmar | Djurgården (1) | 2024/10/11 | 1,64 | låg | förlust |
Montreal – Toronto | Toronto ML | 2024/10/10 | 1,93 | medel | förlust |
Florida – Boston | Florida ML | 2024/10/09 | 1,66 | låg | vinst |
Seattle – St. Louis | St. Louis ML | 2024/10/08 | 2,23 | låg | vinst |
Malmö – Linköping | Malmö ML | 2024/10/07 | 2,10 | medel | vinst |
Sociedad – Atlético | Över 2,0 mål | 2024/10/06 | 1,84 | medel | förlust |
West Bromwich – Millwall | West Brom (1) | 2024/10/05 | 1,90 | medel | förlust |
Mora – Vimmerby | Mora (1) | 2024/10/04 | 1,40 | medel | vinst |
Qarabag – Malmö | Qarabag (1) | 2024/10/03 | 1,58 | låg | vinst |
Färjestad – Brynäs | Färjestad (1) | 2024/10/01 | 1,58 | medel | förlust |
IFK Göteborg – GAIS | Under 2,5 mål | 2024/09/30 | 1,88 | låg | vinst |
Halmstad – Norrköping | Halmstad DnB | 2024/09/29 | 2,02 | låg | ogiltig |
Nybro – Tingsryd | Nybro (1) | 2024/09/27 | 1,70 | hög | ogiltig |
Leksand – Rögle | Rögle ML | 2024/09/26 | 2,15 | låg | förlust |
Västerås – Östersund | Västerås (1) | 2024/09/25 | 2,00 | låg | vinst |
Lecce – Sassuolo | Lecce (1) | 2024/09/24 | 1,92 | medel | förlust |
Real Betis – Mallorca | Real Betis (1) | 2024/09/23 | 1,92 | medel | förlust |
Man City – Arsenal | Man City (1) | 2024/09/22 | 1,85 | låg | förlust |
Frölunda – Leksand | Frölunda (1) | 2024/09/21 | 2,05 | låg | vinst |
Östersund – Mora | Mora ML | 2024/09/20 | 1,65 | medel | förlust |
Monaco – Barcelona | Barcelona (2) | 2024/09/19 | 1,75 | medel | förlust |
PSG – Girona | PSG -1,0 (AH) | 2024/09/18 | 1,54 | medel | ogiltig |
Sporting – Lille | Sporting (1) | 2024/09/17 | 1,70 | medel | vinst |
Hammarby – Norrköping | Hammarby Ö 1,5 mål | 2024/09/16 | 1,75 | medel | förlust |
Tottenham – Arsenal | Arsenal (2) | 2024/09/15 | 2,32 | låg | vinst |
Southampton – Man United | Man United (2) | 2024/09/14 | 1,73 | medel | vinst |
Saint Etienne – Lille | Lille (2) | 2024/09/13 | 1,95 | medel | förlust |
Trinec – Växjö | Trinec ML | 2024/09/12 | 1,94 | låg | vinst |
Venezuela – Uruguay | Uruguay DnB | 2024/09/11 | 1,70 | medel | ogiltig |
Colombia – Argentina | Argentina DnB | 2024/09/10 | 1,92 | låg | förlust |
Norge – Österrike | Österrike +0,5 (AH) | 2024/09/09 | 1,66 | låg | förlust |
Danmark – Serbien | Danmark (1) | 2024/09/08 | 1,72 | låg | vinst |
Grekland – Finland | Grekland (1) | 2024/09/07 | 1,70 | låg | vinst |
Pelicans – Färjestad | Färjestad (2) | 2024/09/06 | 2,05 | medel | vinst |
Estland – Slovakien | Slovakien (2) | 2024/09/05 | 1,50 | medel | vinst |
Horsens – Viborg | Över 2,5 mål | 2024/09/04 | 1,67 | medel | vinst |
Birmingham – Walsall | Birmingham -1,0 (AH) | 2024/09/03 | 1,55 | låg | förlust |
Eibar – Levante | Levante över 3,5 hörnor | 2024/09/02 | 1,61 | medel | förlust |
Helsingborg – Trelleborg | Helsingborg (1) | 2024/09/01 | 1,79 | medel | förlust |
Värnamo – AIK | BLGM | 2024/08/31 | 1,81 | medel | förlust |
Union Berlin – St. Pauli | Union Berlin (1) | 2024/08/30 | 2,05 | medel | vinst |
Elfsborg – Molde | Över 2,5 mål | 2024/08/29 | 1,69 | låg | förlust |
Bratislava – Midtjylland | Under 2,5 mål | 2024/08/28 | 1,98 | låg | förlust |
Sparta Prag – Malmö | BLGM | 2024/08/27 | 1,61 | medel | förlust |
Halmstad – Västerås | Halmstad (1) | 2024/08/26 | 3,45 | låg | förlust |
Bröndby – Randers | Bröndby (1) | 2024/08/25 | 1,74 | hög | förlust |
Aston Villa – Arsenal | Arsenal (2) | 2024/08/24 | 1,80 | medel | vinst |
Celta Vigo – Valencia | X2 (dubbelchans) | 2024/08/23 | 1,72 | låg | förlust |
Molde – Elfsborg | BLGM | 2024/08/22 | 1,72 | låg | förlust |
Malmö – Sparta Prag | Malmö +0 (AH) | 2024/08/21 | 1,64 | låg | förlust |
Lille – Slavia Prag | Lille (1) | 2024/08/20 | 1,75 | låg | vinst |
Lecce – Atalanta | Atalanta (2) | 2024/08/19 | 2,14 | låg | vinst |
Mallorca – Real Madrid | Real Madrid -0,75 (AH) | 2024/08/18 | 1,66 | låg | förlust |
Milan – Torino | Milan (1) | 2024/08/17 | 1,72 | låg | förlust |
Lund – Falkenberg | Falkenberg (2) | 2024/08/16 | 2,15 | låg | vinst |
Elfsborg – Rijeka | Elfsborg (1) | 2024/08/15 | 2,00 | låg | vinst |
Leeds – Middlesbrough | Leeds (1) | 2024/08/14 | 1,61 | låg | förlust |
Helsingborg – Degerfors | BLGM | 2024/08/13 | 1,67 | låg | vinst |
Hammarby – BP | Hammarby (1) | 2024/08/12 | 1,92 | låg | förlust |
Sheffield W – Plymouth | Sheffield W (1) | 2024/08/11 | 1,90 | låg | vinst |
Man City – Man United | BLGM | 2024/08/10 | 1,57 | låg | vinst |
Preston – Sheffiled U | Sheffield U DnB | 2024/08/09 | 1,71 | låg | vinst |
Rijeka – Elfsborg | BLGM | 2024/08/08 | 1,70 | medel | vinst |
Häcken – Paide | Över 3,5 mål | 2024/08/07 | 1,57 | låg | vinst |
Malmö – PAOK | Malmö DnB | 2024/08/06 | 1,62 | låg | förlust |
Frankrike – Egypten | Frankrike -1,5 (AH) | 2024/08/05 | 2,05 | låg | förlust |
Öster – Brage | Öster (1) | 2024/08/04 | 1,73 | låg | förlust |
Degerfors – Oddevold | Degerfors (1) | 2024/08/03 | 1,65 | låg | förlust |
Örebro – Östersund | BLGM | 2024/08/02 | 1,80 | låg | vinst |
Elfsborg – Sheriff Tiraspol | Elfsborg -1,0 (AH) | 2024/08/01 | 1,68 | medel | vinst |
Borac Banja – PAOK | PAOK (2) | 2024/07/31 | 1,68 | låg | vinst |
Bratislava – NK Celje | Bratislava DnB | 2024/07/30 | 1,45 | medel | vinst |
Helsingborg – Öster | Öster DnB | 2024/07/29 | 1,58 | låg | förlust |
Häcken – Västerås | Häcken (1) | 2024/07/28 | 1,75 | hög | vinst |
Norrköping – Kalmar | X2 (dubbelchans) | 2024/07/27 | 1,63 | medel | förlust |
Club Brügge – Mechelen | Club Brügge (1) | 2024/07/26 | 1,44 | låg | förlust |
Dudelange – Häcken | Över 2,5 mål | 2024/07/25 | 1,57 | låg | vinst |
Frankrike – USA | Frankrike -1,0 (AH) | 2024/07/24 | 1,73 | medel | vinst |
Malmö – Klaksvik | Över 2,5 mål | 2024/07/23 | 1,40 | medel | vinst |
Varberg – Landskrona | BLGM | 2024/07/22 | 1,63 | låg | vinst |
Elfsborg – Mjällby | Elfsborg (1) | 2024/07/21 | 1,98 | låg | vinst |
BP – Hammarby | Hammarby +0 (AH) | 2024/07/20 | 2,02 | låg | vinst |
Sirius – Malmö | Malmö HT | 2024/07/19 | 2,05 | låg | förlust |
Philadelphia – New England | Philadelphia (1) | 2024/07/18 | 1,83 | låg | vinst |
Batumi – Ludogorets | Ludogorets (2) | 2024/07/17 | 1,87 | låg | förlust |
Shamrock – Vikingur | Under 2,5 mål | 2024/07/16 | 1,74 | låg | förlust |
Halmstad – AIK | Halmstad DnB | 2024/07/15 | 2,90 | låg | förlust |
Spanien – England | Spanien lyfter pokalen | 2024/07/14 | 1,65 | hög | vinst |
Mjällby – Malmö | Över 2,5 mål | 2024/07/13 | 1,74 | låg | vinst |
Sarpsborg – Rosenborg | Över 2,5 mål | 2024/07/12 | 1,53 | medel | vinst |
Elfsborg – Paphos | Elfsborg (1) | 2024/07/11 | 1,75 | låg | vinst |
Nederländerna – England | Nederländerna DnB | 2024/07/10 | 2,16 | låg | förlust |
Spanien – Frankrike | Spanien DnB | 2024/07/09 | 1,80 | låg | vinst |
Norrköping – Djurgården | Djurgården (2) | 2024/07/08 | 1,76 | medel | vinst |
Värnamo – IFK Göteborg | Över 2,5 mål | 2024/07/07 | 1,90 | medel | förlust |
Nederländerna – Turkiet | Nederländerna (1) | 2024/07/06 | 1,61 | låg | vinst |
Spanien – Tyskland | Under 2,5 mål | 2024/07/05 | 1,79 | låg | vinst |
Shamrock – Dundalk | Under 3,0 mål | 2024/07/04 | 1,72 | låg | vinst |
Eskilsminne – Olympic | Eskilsminne (1) | 2024/07/03 | 1,76 | låg | förlust |
Österrike – Turkiet | Österrike (1) | 2024/07/02 | 2,02 | låg | förlust |
Frankrike – Belgien | Frankrike (1) | 2024/07/01 | 1,95 | medel | vinst |
Trelleborg – Öster | Öster (2) | 2024/06/30 | 1,91 | låg | vinst |
Tyskland – Danmark | Tyskland (1) | 2024/06/29 | 1,68 | medel | vinst |
Brage – Gefle | Brage (1) | 2024/06/28 | 1,55 | låg | förlust |
Täby – Karlberg | Karlberg DnB | 2024/06/27 | 1,90 | låg | vinst |
Ukraina – Belgien | Belgien (2) | 2024/06/26 | 1,68 | medel | förlust |
Frankrike – Polen | Frankrike -1,5 (AH) | 2024/06/25 | 1,87 | låg | förlust |
Albanien – Spanien | Spanien (2) | 2024/06/24 | 1,48 | medel | vinst |
Varberg – Gefle | Varberg (1) | 2024/06/23 | 1,85 | låg | vinst |
Belgien – Rumänien | Över 2,5 mål | 2024/06/22 | 1,73 | låg | förlust |
Polen – Österrike | BLGM | 2024/06/21 | 1,81 | låg | vinst |
Danmark – England | England (2) | 2024/06/20 | 1,74 | medel | förlust |
Skottland – Schweiz | Skottland (1) | 2024/06/19 | 1,86 | låg | förlust |
Portugal – Tjeckien | Portugal (1) | 2024/06/18 | 1,52 | medel | vinst |
Österrike – Frankrike | Under 2,5 mål | 2024/06/17 | 2,20 | låg | vinst |
Slovenien – Danmark | Danmark (2) | 2024/06/16 | 1,70 | medel | förlust |
Italien – Albanien | Italien -1,0 (AH) | 2024/06/15 | 1,60 | låg | ogiltig |
Tyskland – Skottland | Tyskland -1,5 (AH) | 2024/06/14 | 1,84 | medel | vinst |
Espanyol – Gijon | Espanyol (1) | 2024/06/13 | 1,95 | låg | förlust |
Eibar – Real Oviedo | Eibar (1) | 2024/06/12 | 1,90 | låg | förlust |
Florida – Edmonton | Edmonton ML | 2024/06/11 | 2,06 | låg | förlust |
Tjeckien – Makedonien | Tjeckien -1,0 (AH) | 2024/06/10 | 1,74 | låg | ogiltig |
Slovakien – Wales | Slovakien +0 (AH) | 2024/06/09 | 1,58 | låg | vinst |
Portugal – Kroatien | Portugal (1) | 2024/06/08 | 1,70 | låg | förlust |
Skottland – Finland | Skottland (1) | 2024/06/07 | 1,68 | låg | förlust |
Holland – Kanada | Holland -1,0 (AH) | 2024/06/06 | 1,67 | låg | vinst |
Belgien – Montenegro | Belgien -1,5 (AH) | 2024/06/05 | 1,79 | låg | vinst |
Portugal – Finland | Portugal -0,75 (AH) | 2024/06/04 | 1,79 | låg | vinst |
Edmonton – Dallas | Edmonton ML | 2024/06/03 | 1,71 | låg | vinst |
Kalmar – Västerås | Kalmar – Västerås | 2024/06/02 | 1,91 | medel | förlust |
Landskrona – Trelleborg | Landskrona (1) | 2024/06/01 | 1,87 | låg | vinst |
NY Rangers – Florida | 1X (dubbelchans) | 2024/05/31 | 1,63 | låg | förlust |
Breidablik – Vikingur | Över 3,25 mål | 2024/05/30 | 1,86 | låg | förlust |
Florida – NY Rangers | Florida (1) | 2024/05/29 | 2,00 | låg | förlust |
Malmö – Elfsborg | Malmö -1,0 (AH) | 2024/05/28 | 1,66 | låg | ogiltig |
AIK – IFK Göteborg | Under 2,5 mål | 2024/05/27 | 1,82 | låg | förlust |
Schweiz – Tjeckien | Tjeckien (2) | 2024/05/26 | 2,11 | medel | vinst |
GAIS – Häcken | Häcken (2) | 2024/05/25 | 2,28 | låg | förlust |
Girona – Granada | Girona över 2,5 mål | 2024/05/24 | 1,64 | medel | vinst |
Sverige – Finland | Sverige (1) | 2024/05/23 | 1,50 | medel | förlust |
Atalanta – Leverkusen | Leverkusen (2) | 2024/05/22 | 1,91 | medel | förlust |
Vancouver – Edmonton | Edmonton (ÖT/Straffar) | 2024/05/21 | 1,64 | låg | vinst |
Sirius – Västerås | Sirius DnB | 2024/05/20 | 1,58 | låg | ogiltig |
Villarreal – Real Madrid | Real Madrid (2) | 2024/05/19 | 2,20 | medel | förlust |
Bolton – Oxford | Bolton (1) | 2024/05/18 | 1,95 | medel | förlust |
Carolina – NY Rangers | Carolina DnB | 2024/05/17 | 1,62 | låg | förlust |
BP – Djurgården | Djurgården (2) | 2024/05/16 | 2,12 | hög | vinst |
Florida – Boston | Florida (1) | 2024/05/15 | 1,84 | medel | förlust |
Colorado – Dallas | Colorado ML | 2024/05/14 | 1,78 | låg | förlust |
Aston Villa – Liverpool | Liverpool (2) | 2024/05/13 | 1,73 | låg | förlust |
Djurgården – Elfsborg | BLGM | 2024/05/12 | 1,75 | låg | förlust |
Newcastle – Brighton | Newcastle (1) | 2024/05/11 | 1,61 | medel | förlust |
Öster – Oddevold | Öster (1) | 2024/05/10 | 1,80 | medel | vinst |
Leverkusen – Roma | Leverkusen -1,0 (AH) | 2024/05/09 | 1,82 | låg | förlust |
NY Rangers – Carolina | Carolina (ÖT/Straffar) | 2024/05/08 | 1,81 | låg | förlust |
Florida – Boston | Florida (1) | 2024/05/07 | 1,98 | låg | förlust |
GAIS – IFK Göteborg | IFK Göteborg (2) | 2024/05/06 | 2,40 | låg | förlust |
Västerås – Djurgården | Djurgården DnB | 2024/05/05 | 1,70 | låg | vinst |
Burnley – Newcastle | Newcastle (2) | 2024/05/04 | 1,98 | låg | vinst |
Barnsley – Bolton | Bolton (2) | 2024/05/03 | 2,25 | låg | vinst |
Dallas – Vegas | Dallas (1) | 2024/05/02 | 2,10 | låg | vinst |
Malmö – Djurgården | Djurgården +1,25 (AH) | 2024/05/01 | 1,60 | låg | vinst |
Coventry – Ipswich | Ipswich (2) | 2024/04/30 | 1,79 | medel | vinst |
Mjällby – Kalmar | X2 (dubbelchans) | 2024/04/29 | 1,82 | låg | förlust |
Fiorentina – Sassuolo | Fiorentina (1) | 2024/04/28 | 1,62 | medel | vinst |
Washington – NY Rangers | NY Rangers (2) | 2024/04/27 | 2,00 | låg | vinst |
NY Islanders – Carolina | Carolina DnB | 2024/04/26 | 1,63 | låg | vinst |
Kalmar – GAIS | Kalmar DnB | 2024/04/25 | 1,68 | medel | förlust |
Winnipeg – Colorado | Colorado DnB | 2024/04/24 | 1,90 | låg | vinst |
Carolina – NY Islanders | Carolina (1) | 2024/04/23 | 1,75 | låg | vinst |
Vancouver – Nashville | Vancouver DnB | 2024/04/22 | 1,70 | låg | vinst |
GAIS – Mjällby | Mjällby DnB | 2024/04/21 | 1,84 | medel | förlust |
Carolina – NY Islanders | Carolina (1) | 2024/04/20 | 1,83 | medel | vinst |
Calgary – San Jose | Calgary (1) | 2024/04/19 | 1,67 | låg | vinst |
Skellefteå – Frölunda | Skellefteå ML | 2024/04/18 | 1,71 | medel | vinst |
Columbus – Carolina | Carolina DnB | 2024/04/17 | 1,70 | låg | förlust |
Pittsburgh – Nashville | Pittsburgh ML | 2024/04/16 | 1,82 | låg | vinst |
Örgryte – Brage | Brage DnB | 2024/04/15 | 1,75 | medel | vinst |
Djurgården – Sirius | Djurgården (1) | 2024/04/14 | 1,73 | medel | vinst |
Mjällby – AIK | Mjällby DnB | 2024/04/13 | 1,92 | låg | ogiltig |
Toronto – New Jersey | Toronto (1) | 2024/04/12 | 1,50 | medel | förlust |
St. Louis – Chicago | St. Louis (1) | 2024/04/11 | 1,74 | medel | vinst |
Djurgården – Mora | Djurgården (1) | 2024/04/10 | 1,58 | medel | förlust |
Helsingborg – Brage | Helsingborg DnB | 2024/04/09 | 1,75 | låg | ogiltig |
Djurgården – Häcken | Djurgården (1) | 2024/04/08 | 1,86 | medel | förlust |
Växjö – Rögle | Växjö (1) | 2024/04/07 | 2,04 | medel | förlust |
Bilbao – Mallorca | Bilbao (1) | 2024/04/06 | 1,72 | låg | förlust |
Frankfurt – Bremen | Frankfurt (1) | 2024/04/05 | 1,82 | låg | förlust |
LA Kings – Seattle | LA Kings (1) | 2024/04/04 | 1,95 | medel | vinst |
Frölunda – Leksand | Frölunda ML | 2024/04/03 | 1,64 | medel | vinst |
Öster – Degerfors | Öster (1) | 2024/04/02 | 1,87 | låg | förlust |
AIK – Västerås | AIK (1) | 2024/04/01 | 1,67 | medel | vinst |
Häcken – Mjällby | Häcken (1) | 2024/03/31 | 1,64 | medel | förlust |
Norrköping – Malmö | Malmö -1,0 (AH) | 2024/03/30 | 1,76 | medel | vinst |
Carolina – Detroit | Carolina (1) | 2024/03/29 | 1,74 | medel | vinst |
Linköping – Skellefteå | Linköping ML | 2024/03/28 | 1,97 | låg | förlust |
NY Rangers – Philadelphia | NY Rangers (1) | 2024/03/27 | 1,92 | låg | förlust |
St. Louis – Vegas | St. Louis ML | 2024/03/26 | 2,30 | låg | förlust |
Anaheim – Tampa Bay | Tampa Bay (2) | 2024/03/25 | 1,72 | låg | förlust |
Colorado – Pittsburgh | Colorado (1) | 2024/03/24 | 1,69 | låg | förlust |
Växjö – Luleå | Växjö (1) | 2024/03/23 | 1,95 | låg | vinst |
Carolina – Philadelphia | Carolina (1) | 2024/03/22 | 1,68 | låg | förlust |
Dallas – Arizona | Dallas (1) | 2024/03/21 | 1,58 | medel | vinst |
Detroit – Columbus | Detroit (1) | 2024/03/20 | 2,00 | medel | förlust |
Calgary – Washington | Calgary ML | 2024/03/19 | 1,74 | låg | förlust |
St. Louis – Anaheim | St. Louis (1) | 2024/03/18 | 1,80 | medel | vinst |
NY Rangers – Islanders | NY Rangers (1) | 2024/03/17 | 2,10 | låg | vinst |
Luleå – Örebro | Luleå (1) | 2024/03/16 | 1,85 | medel | vinst |
HV71 – Oskarshamn | HV71 (1) | 2024/03/15 | 1,81 | hög | förlust |
Edmonton – Washington | Edmonton (1) | 2024/03/13 | 1,61 | låg | vinst |
Carolina – NY Rangers | Carolina ML | 2024/03/12 | 1,60 | låg | förlust |
NY Rangers – New Jersey | NY Rangers ML | 2024/03/12 | 1,72 | låg | vinst |
Almeria – Sevilla | Sevilla DnB | 2024/03/11 | 1,70 | låg | ogiltig |
Djurgården – Degerfors | Djurgården (1) | 2024/03/10 | 1,76 | låg | vinst |
Borås – Sundsvall | Borås (1) | 2024/03/09 | 1,82 | låg | förlust |
Napoli – Torino | Napoli (1) | 2024/03/08 | 1,80 | låg | förlust |
Örebro – Skellefteå | Skellefteå DnB | 2024/03/07 | 1,85 | medel | vinst |
Nashville – Montreal | Nashville (1) | 2024/03/06 | 1,77 | låg | förlust |
Bayern München – Lazio | Bayern -1,5 (AH) | 2024/03/05 | 1,82 | låg | vinst |
Anaheim – Vancouver | Vancouver (2) | 2024/03/04 | 1,63 | låg | vinst |
Napoli – Juventus | Juventus DnB | 2024/03/03 | 2,25 | låg | förlust |
Häcken – BP | Häcken (1) | 2024/03/02 | 1,70 | låg | förlust |
Boston – Vegas | Boston DnB | 2024/03/01 | 1,65 | låg | vinst |
Växjö – Linköping | Växjö (1) | 2024/02/29 | 1,67 | medel | vinst |
Kristianstad – Mariestad | Kristianstad (1) | 2024/02/28 | 1,61 | medel | vinst |
Dallas – NY Islanders | Dallas (1) | 2024/02/27 | 1,95 | låg | förlust |
Winnipeg – Arizona | Winnipeg (1) | 2024/02/26 | 1,76 | medel | förlust |
Norrköping – Utsikten | Norrköping (1) | 2024/02/25 | 1,96 | hög | vinst |
Örgryte – Elfsborg | Elfsborg -1,5 (AH) | 2024/02/24 | 1,87 | låg | förlust |
Bologna – Hellas Verona | Bologna (1) | 2024/02/23 | 1,57 | låg | vinst |
HV71 – Timrå | HV71 DnB | 2024/02/22 | 1,81 | medel | förlust |
Almtuna – Södertälje | Södertälje (2) | 2024/02/21 | 1,80 | låg | förlust |
Carolina – Chicago | Carolina (1) | 2024/02/20 | 1,45 | medel | vinst |
Colorado – Arizona | Colorado (1) | 2024/02/19 | 1,65 | medel | vinst |
Luton – Man United | Man United (2) | 2024/02/18 | 1,85 | medel | vinst |
Celta Vigo – Barcelona | Barcelona (2) | 2024/02/17 | 1,98 | medel | vinst |
Villarreal – Getafe | Villarreal DnB | 2024/02/16 | 1,57 | medel | ogiltig |
Leksand – Färjestad | Färjestad DnB | 2024/02/15 | 1,95 | medel | vinst |
PSG – Real Sociedad | PSG (1) | 2024/02/14 | 1,66 | medel | vinst |
Leipzig – Real Madrid | Real Madrid DnB | 2024/02/13 | 1,66 | medel | vinst |
Almeria – Bilbao | Bilbao (2) | 2024/02/12 | 1,75 | låg | förlust |
Coventry – Millwall | Coventry (1) | 2024/02/11 | 1,83 | låg | vinst |
Anaheim – Edmonton | Edmonton (2) | 2024/02/10 | 1,63 | medel | vinst |
Marseille – Metz | Under 2,5 mål | 2024/02/09 | 1,95 | låg | vinst |
Chicago – Minnesota | Minnesota (2) | 2024/02/08 | 1,87 | låg | vinst |
Boston – Calgary | Boston (1) | 2024/02/07 | 1,87 | låg | förlust |
Toronto – NY Islanders | Toronto DnB | 2024/02/06 | 1,64 | medel | förlust |
Mallorca – Sociedad | Sociedad DnB | 2024/02/05 | 1,68 | låg | ogiltig |
Malmö – Skellefteå | Skellefteå (2) | 2024/02/04 | 1,90 | låg | förlust |
HV71 – Oskarshamn | HV71 (1) | 2024/02/03 | 1,72 | hög | vinst |
Bilbao – Mallorca | Bilbao (1) | 2024/02/02 | 1,57 | låg | vinst |
Luleå - Örebro | Luleå DnB | 2024/02/01 | 1,57 | medel | förlust |
St. Louis – Columbus | St. Louis DnB | 2024/01/31 | 1,65 | låg | förlust |
Växjö – Luleå | Växjö (1) | 2024/01/30 | 1,77 | låg | förlust |
Seattle – Columbus | Seattle (1) | 2024/01/29 | 1,69 | medel | vinst |
Cadiz – Bilbao | Bilbao (2) | 2024/01/28 | 1,79 | låg | förlust |
Juventus – Empoli | Juventus -1,0 (AH) | 2024/01/27 | 1,45 | medel | förlust |
Frankfurt – Mainz | Frankfurt DnB | 2024/01/26 | 1,48 | medel | vinst |
HV71 – Rögle | HV71 över 2,5 mål | 2024/01/25 | 1,84 | medel | förlust |
Minnesota – Washington | Minnesota DnB | 2024/01/24 | 1,61 | medel | vinst |
Vancouver – Chicago | Vancouver (1) | 2024/01/23 | 1,41 | medel | vinst |
Seattle – Toronto | Toronto DnB | 2024/01/22 | 1,83 | låg | vinst |
Lecce – Juventus | Juventus (2) | 2024/01/21 | 1,78 | låg | vinst |
Växjö – Örebro | Växjö (1) | 2024/01/20 | 1,72 | medel | vinst |
Sunderland – Hull | Sunderland (1) | 2024/01/19 | 1,91 | låg | förlust |
HV71 – Malmö | HV71 DnB | 2024/01/18 | 1,62 | låg | vinst |
Girona – Rayo Vallecano | Girona (1) | 2024/01/17 | 1,77 | medel | vinst |
Minnesota – NY Islanders | Minnesota DnB | 2024/01/16 | 1,88 | låg | vinst |
Carolina – Los Angeles | Carolina DnB | 2024/01/15 | 1,68 | låg | förlust |
NY Rangers – Washington | NY Rangers (1) | 2024/01/14 | 1,75 | låg | vinst |
Augsburg – Leverkusen | Leverkusen (2) | 2024/01/13 | 1,52 | medel | vinst |
Brynäs – AIK | Brynäs (1) | 2024/01/12 | 1,50 | medel | vinst |
Dallas – Minnesota | Dallas (1) | 2024/01/11 | 1,87 | låg | vinst |
Karlskoga – Västervik | Karlskoga (1) | 2024/01/10 | 1,64 | låg | vinst |
Fiorentina – Bologna | Fiorentina (1) | 2024/01/09 | 2,20 | låg | förlust |
Arizona – Winnipeg | Winnipeg DnB | 2024/01/08 | 1,68 | låg | vinst |
Salernitana – Juventus | Juventus -1,0 (AH) | 2024/01/07 | 1,67 | medel | ogiltig |
Sassuolo – Fiorentina | Fiorentina +0 (AH) | 2024/01/06 | 1,60 | låg | förlust |
San José – Winnipeg | Winnipeg (2) | 2024/01/05 | 1,69 | låg | vinst |
Oskarshamn – Skellefteå | Skellefteå DnB | 2024/01/04 | 1,60 | medel | ogiltig |
Atalanta – Sassuolo | Atalanta (1) | 2024/01/03 | 1,52 | låg | vinst |
Getafe – Rayo Vallecano | Getafe DnB | 2024/01/02 | 1,70 | låg | förlust |
Liverpool – Newcastle | Liverpool (1) | 2024/01/01 | 1,42 | låg | vinst |
Sverige – Finland | Sverige (1) | 2023/12/31 | 1,58 | låg | förlust |
Nottingham – Man United | Man United (2) | 2023/12/30 | 2,25 | låg | förlust |
Lazio – Frosinone | Lazio (1) | 2023/12/29 | 1,68 | medel | vinst |
Brighton – Tottenham | Tottenham DnB | 2023/12/28 | 2,00 | medel | förlust |
Brentford – Wolves | Wolves +0 (AH) | 2023/12/27 | 2,75 | låg | vinst |
Bournemouth – Fulham | Bournemouth DnB | 2023/12/26 | 1,54 | medel | vinst |
Hatayspor – Besiktas | 1X (dubbelchans) | 2023/12/25 | 1,67 | låg | förlust |
Wolverhampton – Chelsea | Chelsea +0 (AH) | 2023/12/24 | 1,53 | medel | förlust |
Tottenham – Everton | Tottenham (1) | 2023/12/23 | 1,70 | hög | vinst |
Empoli – Lazio | Lazio (2) | 2023/12/22 | 1,98 | låg | vinst |
LA Kings – Seattle | LA Kings DnB | 2023/12/21 | 1,60 | medel | förlust |
Djurgården – Kalmar | Djurgården (1) | 2023/12/20 | 1,55 | medel | vinst |
Dallas – Seattle | Dallas (1) | 2023/12/19 | 1,91 | medel | förlust |
Carolina – Washington | Carolina (1) | 2023/12/18 | 1,71 | låg | förlust |
Arsenal – Brighton | BLGM | 2023/12/17 | 1,80 | låg | förlust |
Burnley – Everton | Everton DnB | 2023/12/16 | 1,62 | medel | vinst |
Genoa – Juventus | Juventus (2) | 2023/12/15 | 2,00 | låg | förlust |
NY Islanders – Anaheim | NY Islanders (1) | 2023/12/14 | 1,83 | låg | vinst |
St. Louis – Detroit | St. Louis (1) | 2023/12/13 | 1,74 | låg | förlust |
Köpenhamn – Galatasaray | 1X (dubbelchans) | 2023/12/12 | 1,64 | låg | vinst |
Seattle – Minnesota | Minnesota DnB | 2023/12/11 | 1,80 | låg | vinst |
Tottenham – Newcastle | Tottenham +0 (AH) | 2023/12/10 | 1,58 | låg | vinst |
Dallas – Vegas | Dallas – Vegas | 2023/12/09 | 1,74 | låg | förlust |
Juventus – Napoli | Juventus +0 (AH) | 2023/12/08 | 1,65 | medel | vinst |
Edmonton – Carolina | Edmonton ML | 2023/12/07 | 1,90 | låg | vinst |
Marseille – Lyon | Över 2,5 mål | 2023/12/06 | 1,75 | medel | vinst |
M’gladbach – Wolfsburg | M’gladbach +0 (AH) | 2023/12/05 | 1,58 | låg | ogiltig |
Buffalo – Nashville | Över 5,5 mål | 2023/12/04 | 1,58 | låg | förlust |
Liverpool – Fulham | Liverpool -1,5 (AH) | 2023/12/03 | 1,75 | låg | förlust |
Burnley – Sheffield U | Under 2,5 mål | 2023/12/02 | 1,88 | låg | förlust |
